你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 投影儀 > 萬(wàn)濠投影儀 >CPJ-3015A,CPJ-3015AZ萬(wàn)濠投影儀
產(chǎn)品詳細頁(yè)CPJ-3015A,CPJ-3015AZ萬(wàn)濠投影儀
- 產(chǎn)品型號:CPJ-3015A,CPJ-3015AZ
- 更新時(shí)間:2023-11-03
- 產(chǎn)品介紹:CPJ-3015A,CPJ-3015AZ萬(wàn)濠投影儀
- 廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
- 在線(xiàn)留言
產(chǎn)品介紹
萬(wàn)濠投影儀、測量投影儀、投影儀、精密投影儀、蘇州萬(wàn)濠投影儀、蘇州投影儀、投影機
CPJ-3015A,CPJ-3015AZ
數字投影儀整體品質(zhì)優(yōu)良、性能穩定、配有多功能DC3000 數顯表、采點(diǎn)腳踏開(kāi)關(guān)、數據輸出和采樣十分方便,是測量更快捷,更高效。
操作更加方便簡(jiǎn)單、儀器調焦采用投影筒升降實(shí)現、行程大、穩定性好、工作臺不升降,大大增強了兩次調焦的穩定性、測量范圍大、精度高。
上下光源均采用鹵素燈照明(24V,150W) 德國歐司朗原裝燈泡。實(shí)用壽命長(cháng)、亮度高等優(yōu)點(diǎn),
經(jīng)濟型投影儀技術(shù)說(shuō)明
1. 反向高精度投影儀CPJ-3007 測量范圍:50*75*100mm(X/Y/Z) 重量:120kg
2. 正向高精度投影儀CPJ-3007Z 測量范圍:50*75*100mm(X/Y/Z) 重量:120kg
3. 反向高精度投影儀CPJ-3010測量范圍:100*50*100mm(X/Y/Z) 重量:125kg
4. 正向高精度投影儀CPJ-3010Z測量范圍:100*50*100mm(X/Y/Z) 重量:125kg
5. 反向高精度投影儀CPJ-3015測量范圍:150*50*100mm(X/Y/Z) 重量:130kg
6. 正向高精度投影儀CPJ-3015Z測量范圍:150*50*100mm(X/Y/Z) 重量:130kg
1.以上投影儀光柵尺均采用0.5um 高分辨率光柵尺、精度穩定、技術(shù)成熟。
2.以上投影儀均采用:220V(AC)和110V ,60HZ和50HZ??偣β剩?00W。
3.以上投影儀均采用:直徑:312mm投影屏。
4.以上投影儀均可采用10X、20X、50X、100X物鏡(四選一、標配)。
CPJ-3015A,CPJ-3015AZ系列投影測量?jì)x主要用在五金,機電,橡塑,光電,電子行業(yè),這種儀器精度能達到國外的三豐,尼康,美國ST的精度要求。價(jià)格是他們的1/3-1/10之間。
產(chǎn)品用途 | ||||||||||||||||||||||
CPJ系列數字元測量投影儀是光、機、電一體化的精密高校測量?jì)x器。立式投影儀的工件影像可以是全正像也可以為倒像,測量簡(jiǎn)易直觀(guān),效率高。儀器光學(xué)質(zhì)量?jì)?yōu)良,物鏡成清晰,放大倍率準確。在透射光照明下,輪廓測量誤差小于0.08%。數字式測量投影儀廣泛用于機械、儀表、電子、輕工等行業(yè)院校、研究所、計量檢定部門(mén)。數字式測量投影儀能高效率的檢測各種形狀復雜工件的輪廓尺寸和表面形狀,如樣板、沖壓件、凸輪、螺紋、齒輪、成形銑刀等。 | ||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||
CPJ-3000AZ系列數字式測量投影儀整機品質(zhì)優(yōu)良,性能穩定。儀器配有腳踏開(kāi)關(guān)和多功能數據處理表DC-300,數據輸出和采樣十分方便,使測量更快捷,效率更高。 | ||||||||||||||||||||||
技術(shù)規格參數 | ||||||||||||||||||||||
儀器型號 | 正像型 CPJ-3015AZ 反像型 CPJ-3015A | |||||||||||||||||||||
工作臺 | 金屬臺面尺寸(mm) | 354*228 | ||||||||||||||||||||
玻璃臺尺寸(mm) | 210*160 | |||||||||||||||||||||
X坐標行程(mm) | 150 | |||||||||||||||||||||
Y坐標行程(mm) | 100 | |||||||||||||||||||||
Z坐標行程(mm) | 100(調焦) | |||||||||||||||||||||
儀器測量精度(μm) | 3+L/75(L為被測長(cháng)度,單位:mm) | |||||||||||||||||||||
X、Y坐標數顯分辨力 | 0.5μm | |||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 長(cháng)*寬*高(mm) 780*780*1100 | |||||||||||||||||||||
儀器重量 | 單位(kg) 160 | |||||||||||||||||||||
投影屏 | 投影屏尺寸(mm) | Ф 312,使用范圍 > Ф300(刻有米字線(xiàn)) | ||||||||||||||||||||
投影旋轉范圍 | 0~360° | |||||||||||||||||||||
旋轉角度數顯分辨力 | 1 ′ 或0.01° | |||||||||||||||||||||
物鏡 |
| |||||||||||||||||||||
儀器電源 | 110V/220V(AC) 50/60Hz 400W | |||||||||||||||||||||
總功率 | 400W | |||||||||||||||||||||
建議放置臺 | 載重 ≥250kg 尺寸(長(cháng)*寬*高)800*550*650(mm) | |||||||||||||||||||||
數據處理系統 | DC-3000 多功能數據處理系統,全中文顯示可做多點(diǎn)采樣,坐標旋轉,點(diǎn)、線(xiàn)、距離,角度測量 RS-232數據輸出 | |||||||||||||||||||||
儀器照明 | 透射與反射照明光源均為24V,150W鹵素燈 | |||||||||||||||||||||
冷卻方式 | 強制風(fēng)冷(3軸流風(fēng)扇) | |||||||||||||||||||||
儀器選配件 | 微型打印機、光學(xué)尋邊器等 M2D -CPJ 軟件等——詳情請見(jiàn)投影儀附件明細 |
萬(wàn)濠投影儀、測量投影儀、投影儀、精密投影儀、蘇州萬(wàn)濠投影儀、蘇州投影儀、投影機、CPJ-3015,CPJ-3015Z,萬(wàn)濠投影儀